三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
635-637期 | 单 | 0635 | ? | ? |
634-636期 | 双 | 0634 | 5,5,6 | 中 |
631-633期 | 双 | 0634 | 5,6,6 | 挂 |
629-631期 | 双 | 0630 | 4,5,5 | 中 |
628-630期 | 双 | 0628 | 2,3,3 | 中 |
625-627期 | 双 | 0627 | 2,5,5 | 中 |
624-626期 | 双 | 0624 | 2,4,6 | 中 |
623-625期 | 双 | 0623 | 4,6,6 | 中 |
620-622期 | 双 | 0623 | 1,4,4 | 挂 |
618-620期 | 双 | 0619 | 4,5,5 | 中 |
617-619期 | 双 | 0617 | 2,3,5 | 中 |
616-618期 | 单 | 0616 | 5,6,6 | 中 |
613-615期 | 单 | 0616 | 5,5,6 | 挂 |
611-613期 | 双 | 0612 | 1,2,5 | 中 |
609-611期 | 双 | 0610 | 1,5,6 | 中 |
607-609期 | 双 | 0608 | 1,1,4 | 中 |
604-606期 | 双 | 0607 | 1,2,4 | 挂 |
601-603期 | 单 | 0604 | 3,5,6 | 挂 |
599-601期 | 单 | 0600 | 3,3,5 | 中 |
597-599期 | 双 | 0598 | 4,6,6 | 中 |
596-598期 | 单 | 0596 | 1,3,3 | 中 |
595-597期 | 双 | 0595 | 2,3,3 | 中 |
592-594期 | 单 | 0594 | 2,3,4 | 中 |
590-592期 | 双 | 0591 | 2,2,4 | 中 |
589-591期 | 双 | 0589 | 1,3,4 | 中 |
586-588期 | 双 | 0589 | 2,4,5 | 挂 |
585-587期 | 双 | 0585 | 1,2,3 | 中 |
584-586期 | 单 | 0584 | 2,5,6 | 中 |
583-585期 | 双 | 0583 | 3,3,6 | 中 |
580-582期 | 双 | 0582 | 1,2,5 | 中 |
578-580期 | 单 | 0579 | 1,5,5 | 中 |
576-578期 | 双 | 0577 | 1,3,6 | 中 |
575-577期 | 双 | 0575 | 1,3,6 | 中 |
572-574期 | 双 | 0574 | 1,3,4 | 中 |
569-571期 | 单 | 0571 | 2,4,5 | 中 |
568-570期 | 双 | 0568 | 2,3,5 | 中 |
567-569期 | 双 | 0567 | 3,3,6 | 中 |
565-567期 | 双 | 0566 | 1,5,6 | 中 |
564-566期 | 单 | 0564 | 2,4,5 | 中 |
563-565期 | 双 | 0563 | 1,2,3 | 中 |
562-564期 | 单 | 0562 | 2,4,5 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019089期开奖。当期双色球红球号码为02、04、14、16、20、22,蓝球号码为11。当期葫芦岛中出一注16万多元的二等奖。 中奖者小李(化名)现身葫芦岛市福彩中心兑奖大厅,大发快...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019086期开奖。上海时时乐走势图官网当期双色球红球号码为16、22、24、26、28、31,蓝球号码为6。全国中出一等奖11注,单注奖金为636万多元。其中,淮安彩民分享了其中的1注。...... ...